Справки для студентов
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Студенческий билет с печатью | 1 900 |
2 | Архивная справка | 3 000 |
3 | Справка ЛФК | 2 000 |
4 | Справка о болезни в университет | от 700 |
5 | Справка от физкультуры | от 1 400 |
6 | Справка-вызов на сессию | 4 500 |
7 | Справка для академического отпуска | 2 500 |
8 | Справка для поступления | 1 100 |
9 | Справка освобождение от бассейна | от 700 |
Справки для работников
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Оформить справку для продления 8 марта формы 095/у | от 700 |
2 | Оформить справку для продления 23 Февраля формы 095/у | от 700 |
3 | Справка о болезни | от 700 |
4 | Справка о нетрудоспособности | от 700 |
5 | Паспорт здоровья работника | от 1 300 |
6 | Больничный лист | от 1 700 |
7 | Справка 302 н | 1 300 |
8 | Медицинская книжка без медосмотра | 2 500 |
9 | Справка на госслужбу | 1 200 |
Справки для детей
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка от кори | 800 |
2 | Справка о доходах для детского пособия | 1 500 |
3 | Справка о реакции манту | 900 |
4 | Медотвод от прививок | 900 |
5 | Справка от педиатра | 800 |
6 | Прививочная карта ребенка | 2 000 |
7 | Справка о домашнем обучении | 900 |
8 | Сертификат школы приемных родителей | 4 000 |
9 | Справка о проведении диаскинтеста | 900 |
Справки для отдыха
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка для Шенгена | 1 100 |
2 | Справку для визы | 1 100 |
3 | Справка для получения путевки | от 1 200 |
4 | Справка в лагерь | 800 |
5 | Справка для выезжающих за границу | 1 100 |
6 | Санаторно-курортная карта | от 1 200 |
Справки для занятий спортом
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка допуск к соревнованиям | 600 |
2 | Справка в спортзал | 600 |
3 | Справка для участия в соревнованиях | 600 |
4 | Справка для участия в марафоне | 600 |
5 | Справка для соревнований | 600 |
6 | Справка для забега | 600 |
7 | Справка для сдачи норм ГТО | 600 |
8 | Справка для триатлона | 600 |
9 | Справка для ГТО | 600 |
Справки от специалистов
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Рецепт от врача на лекарство | 1 900 |
2 | Справка о профпригодности по приказу 29н | 1 200 |
3 | Справка от нарколога | 1 300 |
4 | Справка ФГДС | от 2 000 |
5 | Справка о флюорографии | 800 |
6 | Справка о проведении колоноскопии | от 2 000 |
7 | Справка от гематолога | 700 |
8 | Справка о вызове скорой медицинской помощи | 2 000 |
9 | Справка от окулиста | 700 |
Справки из диспансеров
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка из спортивного диспансера | 800 |
2 | Справка из тубдиспансера | 1 300 |
3 | Справка кожно-венерологического диспансера | 1 400 |
4 | Справка из психоневрологического диспансера | 1 400 |
5 | Справка из онкологического диспансера | 1 300 |
6 | Справка из наркологического диспансера | 1 300 |
7 | Справка из ПНД и НД | 2 700 |
Справки об анализах
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Сертификат о вакцинации от желтой лихорадки | 4 000 |
2 | Справка о прохождении велоэргометрии (тредмил-теста) | 2 000 |
3 | Справка с результатами мазка от гинеколога | 1 000 |
4 | Общий анализ крови по форме 224 | 800 |
5 | Результаты анализа мочи по Зимницкому | 900 |
6 | Общий анализ мочи по форме 210 | 800 |
7 | Анализ мочи по Нечипоренко | 900 |
8 | Результаты анализа крови на сахар | 1 000 |
9 | Результаты анализов мокроты | 800 |
Прочие справки
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка о несудимости (бланк образца 2020) | 4 500 |
2 | Справка о браке | 3 000 |
3 | Справка о состоянии счета | 1 500 |
4 | Справка для военкомата | 5 000 |
5 | Справка о совместном проживании | 3 000 |
6 | Справка счет | 800 |
7 | Справка о несудимости | 2 500 |
8 | Справка о кодировании от алкоголизма | 1 400 |
9 | Справка о санации | 800 |